Code No. | R | L1 | Lc | L | d | D1 |
FADB201P-0.05R*0.2 | 0.05R | 0.2 | 0.08 | 50 | 4 | 0.09 |
FADB201P-0.05R*0.3 | 0.05R | 0.3 | 0.08 | 50 | 4 | 0.09 |
FADB201P-0.05R*0.5 | 0.05R | 0.5 | 0.08 | 50 | 4 | 0.09 |
FADB201P-0.1R*0.5 | 0.1R | 0.5 | 0.16 | 50 | 4 | 0.18 |
FADB201P-0.1R*1 | 0.1R | 1 | 0.16 | 50 | 4 | 0.18 |
FADB201P-0.1R*1.5 | 0.1R | 1.5 | 0.16 | 50 | 4 | 0.18 |
FADB201P-0.1R*2 | 0.1R | 2 | 0.16 | 50 | 4 | 0.18 |
FADB201P-0.1R*2.5 | 0.1R | 2.5 | 0.16 | 50 | 4 | 0.18 |
FADB201P-0.1R*3 | 0.1R | 3 | 0.16 | 50 | 4 | 0.18 |
FADB201P-0.15R*1 | 0.15R | 1 | 0.24 | 50 | 4 | 0.27 |
FADB201P-0.15R*1.5 | 0.15R | 1.5 | 0.24 | 50 | 4 | 0.27 |
FADB201P-0.15R*2 | 0.15R | 2 | 0.24 | 50 | 4 | 0.27 |
FADB201P-0.15R*2.5 | 0.15R | 2.5 | 0.24 | 50 | 4 | 0.27 |
FADB201P-0.15R*3 | 0.15R | 3 | 0.24 | 50 | 4 | 0.27 |
FADB201P-0.2R*1 | 0.2R | 1 | 0.3 | 50 | 4 | 0.37 |
FADB201P-0.2R*1.5 | 0.2R | 1.5 | 0.3 | 50 | 4 | 0.37 |
FADB201P-0.2R*2 | 0.2R | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 0.37 |
FADB201P-0.2R*2.5 | 0.2R | 2.5 | 0.3 | 50 | 4 | 0.37 |
FADB201P-0.2R*3 | 0.2R | 3 | 0.3 | 50 | 4 | 0.37 |
FADB201P-0.2R*4 | 0.2R | 4 | 0.3 | 50 | 4 | 0.37 |
FADB201P-0.2R*5 | 0.2R | 5 | 0.3 | 50 | 4 | 0.37 |
FADB201P-0.25R*1 | 0.25R | 1 | 0.4 | 50 | 4 | 0.45 |
FADB201P-0.25R*2 | 0.25R | 2 | 0.4 | 50 | 4 | 0.45 |
FADB201P-0.25R*3 | 0.25R | 3 | 0.4 | 50 | 4 | 0.45 |
FADB201P-0.25R*4 | 0.25R | 4 | 0.4 | 50 | 4 | 0.45 |
FADB201P-0.25R*5 | 0.25R | 5 | 0.4 | 50 | 4 | 0.45 |
FADB201P-0.25R*6 | 0.25R | 6 | 0.4 | 50 | 4 | 0.45 |
FADB201P-0.25R*8 | 0.25R | 8 | 0.4 | 50 | 4 | 0.45 |
FADB201P-0.25R*10 | 0.25R | 10 | 0.4 | 50 | 4 | 0.45 |
FADB201P-0.3R*1 | 0.3R | 1 | 0.5 | 50 | 4 | 0.55 |
FADB201P-0.3R*2 | 0.3R | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 0.55 |
FADB201P-0.3R*3 | 0.3R | 3 | 0.5 | 50 | 4 | 0.55 |
FADB201P-0.3R*4 | 0.3R | 4 | 0.5 | 50 | 4 | 0.55 |
FADB201P-0.3R*5 | 0.3R | 5 | 0.5 | 50 | 4 | 0.55 |
FADB201P-0.3R*6 | 0.3R | 6 | 0.5 | 50 | 4 | 0.55 |
FADB201P-0.3R*8 | 0.3R | 8 | 0.5 | 50 | 4 | 0.55 |
FADB201P-0.3R*10 | 0.3R | 10 | 0.5 | 50 | 4 | 0.55 |
FADB201P-0.3R*12 | 0.3R | 12 | 0.5 | 50 | 4 | 0.55 |
FADB201P-0.4R*2 | 0.4R | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 0.75 |
FADB201P-0.4R*3 | 0.4R | 3 | 0.6 | 50 | 4 | 0.75 |
FADB201P-0.4R*4 | 0.4R | 4 | 0.6 | 50 | 4 | 0.75 |
FADB201P-0.4R*5 | 0.4R | 5 | 0.6 | 50 | 4 | 0.75 |
FADB201P-0.4R*6 | 0.4R | 6 | 0.6 | 50 | 4 | 0.75 |
FADB201P-0.4R*8 | 0.4R | 8 | 0.6 | 50 | 4 | 0.75 |
FADB201P-0.4R*10 | 0.4R | 10 | 0.6 | 50 | 4 | 0.75 |
FADB201P-0.4R*12 | 0.4R | 12 | 0.6 | 50 | 4 | 0.75 |
FADB201P-0.5R*2 | 0.5R | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*3 | 0.5R | 3 | 0.8 | 50 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*4 | 0.5R | 4 | 0.8 | 50 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*5 | 0.5R | 5 | 0.8 | 50 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*6 | 0.5R | 6 | 0.8 | 50 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*8 | 0.5R | 8 | 0.8 | 50 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*10 | 0.5R | 10 | 0.8 | 50 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*12 | 0.5R | 12 | 0.8 | 50 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*16 | 0.5R | 16 | 0.8 | 50 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*20 | 0.5R | 20 | 0.8 | 60 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.5R*25 | 0.5R | 25 | 0.8 | 60 | 4 | 0.95 |
FADB201P-0.6R*2 | 0.6R | 2 | 1 | 50 | 4 | 1.15 |
FADB201P-0.6R*4 | 0.6R | 4 | 1 | 50 | 4 | 1.15 |
FADB201P-0.6R*6 | 0.6R | 6 | 1 | 50 | 4 | 1.15 |
FADB201P-0.6R*8 | 0.6R | 8 | 1 | 50 | 4 | 1.15 |
FADB201P-0.6R*10 | 0.6R | 10 | 1 | 50 | 4 | 1.15 |
FADB201P-0.6R*12 | 0.6R | 12 | 1 | 50 | 4 | 1.15 |
FADB201P-0.6R*16 | 0.6R | 16 | 1 | 50 | 4 | 1.15 |
FADB201P-0.75R*2 | 0.75R | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 1.45 |
FADB201P-0.75R*4 | 0.75R | 4 | 1.2 | 50 | 4 | 1.45 |
FADB201P-0.75R*6 | 0.75R | 6 | 1.2 | 50 | 4 | 1.45 |
FADB201P-0.75R*8 | 0.75R | 8 | 1.2 | 50 | 4 | 1.45 |
FADB201P-0.75R*10 | 0.75R | 10 | 1.2 | 50 | 4 | 1.45 |
FADB201P-0.75R*12 | 0.75R | 12 | 1.2 | 50 | 4 | 1.45 |
FADB201P-0.75R*16 | 0.75R | 16 | 1.2 | 50 | 4 | 1.45 |
FADB201P-0.75R*20 | 0.75R | 20 | 1.2 | 60 | 4 | 1.45 |
FADB201P-0.75R*25 | 0.75R | 25 | 1.2 | 60 | 4 | 1.45 |
FADB201P-0.75R*30 | 0.75R | 30 | 1.2 | 70 | 4 | 1.45 |
FADB201P-1R*3 | 1R | 3 | 1.6 | 50 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*4 | 1R | 4 | 1.6 | 50 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*6 | 1R | 6 | 1.6 | 50 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*8 | 1R | 8 | 1.6 | 50 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*10 | 1R | 10 | 1.6 | 50 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*12 | 1R | 12 | 1.6 | 50 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*16 | 1R | 16 | 1.6 | 50 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*20 | 1R | 20 | 1.6 | 60 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*25 | 1R | 25 | 1.6 | 60 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*30 | 1R | 30 | 1.6 | 70 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*35 | 1R | 35 | 1.6 | 75 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1R*40 | 1R | 40 | 1.6 | 80 | 4 | 1.95 |
FADB201P-1.5R*6 | 1.5R | 6 | 2.4 | 50 | 6 | 2.85 |
FADB201P-1.5R*8 | 1.5R | 8 | 2.4 | 50 | 6 | 2.85 |
FADB201P-1.5R*10 | 1.5R | 10 | 2.4 | 50 | 6 | 2.85 |
FADB201P-1.5R*12 | 1.5R | 12 | 2.4 | 50 | 6 | 2.85 |
FADB201P-1.5R*16 | 1.5R | 16 | 2.4 | 60 | 6 | 2.85 |
FADB201P-1.5R*20 | 1.5R | 20 | 2.4 | 60 | 6 | 2.85 |
FADB201P-1.5R*25 | 1.5R | 25 | 2.4 | 70 | 6 | 2.85 |
FADB201P-1.5*30 | 1.5R | 30 | 2.4 | 70 | 6 | 2.85 |
FADB201P-1.5R*35 | 1.5R | 35 | 2.4 | 80 | 6 | 2.85 |
FADB201P-1.5R*40 | 1.5R | 40 | 2.4 | 80 | 6 | 2.85 |
FADB201P-2R*8 | 2R | 8 | 3.2 | 60 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*10 | 2R | 10 | 3.2 | 60 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*12 | 2R | 12 | 3.2 | 60 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*16 | 2R | 16 | 3.2 | 60 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*20 | 2R | 20 | 3.2 | 70 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*25 | 2R | 25 | 3.2 | 70 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*30 | 2R | 30 | 3.2 | 80 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*35 | 2R | 35 | 3.2 | 80 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*40 | 2R | 40 | 3.2 | 90 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*45 | 2R | 45 | 3.2 | 100 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2R*50 | 2R | 50 | 3.2 | 100 | 6 | 3.85 |
FADB201P-2.5R*10 | 2.5R | 10 | 4 | 60 | 6 | 4.85 |
FADB201P-2.5R*20 | 2.5R | 20 | 4 | 70 | 6 | 4.85 |
FADB201P-2.5R*30 | 2.5R | 30 | 4 | 80 | 6 | 4.85 |
FADB201P-2.5R*40 | 2.5R | 40 | 4 | 90 | 6 | 4.85 |
FADB201P-2.5R*50 | 2.5R | 50 | 4 | 100 | 6 | 4.85 |
FADB201P-3R*12 | 3R | 12 | 4.8 | 60 | 6 | 5.85 |
FADB201P-3R*20 | 3R | 20 | 4.8 | 70 | 6 | 5.85 |
FADB201P-3R*30 | 3R | 30 | 4.8 | 80 | 6 | 5.85 |
FADB201P-3R*40 | 3R | 40 | 4.8 | 90 | 6 | 5.85 |
FADB201P-3R*50 | 3R | 50 | 4.8 | 100 | 6 | 5.85 |
tensoonteam@gmail.com
Cutting Tools
Machine Tool Accessories
2 Flutes – Ball Endmill – Long Neck – Hard Material
SPECIFICATIONS